Detail Katalog

ID: 993
Cover Tidak Tersedia

Gambar cover belum diupload

Surat Menyurat Resmi Bahasa Indonesia : - / Drs.Soedjito

Edisi: -

Pengarang:
Tidak tersedia
Penerbit:
Drs.solchan,
Tempat Terbit:
Bandung :
Tahun Terbit:
2001
Deskripsi Fisik:
125 hlm : ilus ; 21 cm -
ISBN:
979-514-034-5
Nomor Panggil:
816 SOL s
Control Number:
INLIS000000000000888
BIB ID:
0010-0524000086
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional RDA Cataloging
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
3.519 816 SOL s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.520 816 SOE s.11 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.521 816 SOE s.11 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.522 816 SOE s.11 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.523 816 SOE s.11 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.524 816 SOE s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.525 816 SOE s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.526 816 SOE s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.527 816 SOE s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.528 816 SOE s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.529 816 SOE s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.530 816 SOE s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.531 816 SOE s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.532 816 SOE s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.533 816 SOE s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.534 816 SOE s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.535 816 SOE s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.536 816 SOE s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.537 816 SOE s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.538 816 SOE s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.539 816 SOE s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.540 816 SOE s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
3.541 816 SOE s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Tersedia
Format MARC21 - Total 518 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000000888 1
005 _ _ 20240522105855 2
035 # # $a 0010-0524000086 3
245 # # $a Surat Menyurat Resmi Bahasa Indonesia : $b - /$c Drs.Soedjito 4
250 # # $a - 5
300 # # $a 125 hlm : $b ilus ; $c 21 cm$e - 6
856 # # $a - 7
260 # # $a Bandung :$b Drs.solchan,$c 2001 8
082 # # $a 816 9
084 # # $a 816 SOL s 10
020 # # $a 979-514-034-5 11
990 # # $a 3.519 12
990 # # $a 3.520 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 00000002753 3
990 # # $a 00000002754 4
990 # # $a 00000002755 5
990 # # $a 00000002756 6
990 # # $a 00000002757 7
990 # # $a 00000002758 8
990 # # $a 00000002759 9
990 # # $a 00000002760 10
990 # # $a 00000002761 11
990 # # $a 00000002762 12
990 # # $a 00000002763 13
990 # # $a 00000002764 14
990 # # $a 00000002765 15
990 # # $a 00000002766 16
990 # # $a 00000002767 17
990 # # $a 00000002768 18
990 # # $a 00000002769 19
990 # # $a 00000002770 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.521 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 00000002754 4
990 # # $a 00000002755 5
990 # # $a 00000002756 6
990 # # $a 00000002757 7
990 # # $a 00000002758 8
990 # # $a 00000002759 9
990 # # $a 00000002760 10
990 # # $a 00000002761 11
990 # # $a 00000002762 12
990 # # $a 00000002763 13
990 # # $a 00000002764 14
990 # # $a 00000002765 15
990 # # $a 00000002766 16
990 # # $a 00000002767 17
990 # # $a 00000002768 18
990 # # $a 00000002769 19
990 # # $a 00000002770 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.522 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 00000002755 5
990 # # $a 00000002756 6
990 # # $a 00000002757 7
990 # # $a 00000002758 8
990 # # $a 00000002759 9
990 # # $a 00000002760 10
990 # # $a 00000002761 11
990 # # $a 00000002762 12
990 # # $a 00000002763 13
990 # # $a 00000002764 14
990 # # $a 00000002765 15
990 # # $a 00000002766 16
990 # # $a 00000002767 17
990 # # $a 00000002768 18
990 # # $a 00000002769 19
990 # # $a 00000002770 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.523 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 00000002756 6
990 # # $a 00000002757 7
990 # # $a 00000002758 8
990 # # $a 00000002759 9
990 # # $a 00000002760 10
990 # # $a 00000002761 11
990 # # $a 00000002762 12
990 # # $a 00000002763 13
990 # # $a 00000002764 14
990 # # $a 00000002765 15
990 # # $a 00000002766 16
990 # # $a 00000002767 17
990 # # $a 00000002768 18
990 # # $a 00000002769 19
990 # # $a 00000002770 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.524 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 3.523 6
990 # # $a 00000002757 7
990 # # $a 00000002758 8
990 # # $a 00000002759 9
990 # # $a 00000002760 10
990 # # $a 00000002761 11
990 # # $a 00000002762 12
990 # # $a 00000002763 13
990 # # $a 00000002764 14
990 # # $a 00000002765 15
990 # # $a 00000002766 16
990 # # $a 00000002767 17
990 # # $a 00000002768 18
990 # # $a 00000002769 19
990 # # $a 00000002770 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.525 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 3.523 6
990 # # $a 3.524 7
990 # # $a 00000002758 8
990 # # $a 00000002759 9
990 # # $a 00000002760 10
990 # # $a 00000002761 11
990 # # $a 00000002762 12
990 # # $a 00000002763 13
990 # # $a 00000002764 14
990 # # $a 00000002765 15
990 # # $a 00000002766 16
990 # # $a 00000002767 17
990 # # $a 00000002768 18
990 # # $a 00000002769 19
990 # # $a 00000002770 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.526 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 3.523 6
990 # # $a 3.524 7
990 # # $a 3.525 8
990 # # $a 00000002759 9
990 # # $a 00000002760 10
990 # # $a 00000002761 11
990 # # $a 00000002762 12
990 # # $a 00000002763 13
990 # # $a 00000002764 14
990 # # $a 00000002765 15
990 # # $a 00000002766 16
990 # # $a 00000002767 17
990 # # $a 00000002768 18
990 # # $a 00000002769 19
990 # # $a 00000002770 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.527 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 3.523 6
990 # # $a 3.524 7
990 # # $a 3.525 8
990 # # $a 3.526 9
990 # # $a 00000002760 10
990 # # $a 00000002761 11
990 # # $a 00000002762 12
990 # # $a 00000002763 13
990 # # $a 00000002764 14
990 # # $a 00000002765 15
990 # # $a 00000002766 16
990 # # $a 00000002767 17
990 # # $a 00000002768 18
990 # # $a 00000002769 19
990 # # $a 00000002770 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.528 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 3.523 6
990 # # $a 3.524 7
990 # # $a 3.525 8
990 # # $a 3.526 9
990 # # $a 3.527 10
990 # # $a 00000002761 11
990 # # $a 00000002762 12
990 # # $a 00000002763 13
990 # # $a 00000002764 14
990 # # $a 00000002765 15
990 # # $a 00000002766 16
990 # # $a 00000002767 17
990 # # $a 00000002768 18
990 # # $a 00000002769 19
990 # # $a 00000002770 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.529 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 3.523 6
990 # # $a 3.524 7
990 # # $a 3.525 8
990 # # $a 3.526 9
990 # # $a 3.527 10
990 # # $a 3.528 11
990 # # $a 00000002762 12
990 # # $a 00000002763 13
990 # # $a 00000002764 14
990 # # $a 00000002765 15
990 # # $a 00000002766 16
990 # # $a 00000002767 17
990 # # $a 00000002768 18
990 # # $a 00000002769 19
990 # # $a 00000002770 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.530 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 3.523 6
990 # # $a 3.524 7
990 # # $a 3.525 8
990 # # $a 3.526 9
990 # # $a 3.527 10
990 # # $a 3.528 11
990 # # $a 3.529 12
990 # # $a 00000002763 13
990 # # $a 00000002764 14
990 # # $a 00000002765 15
990 # # $a 00000002766 16
990 # # $a 00000002767 17
990 # # $a 00000002768 18
990 # # $a 00000002769 19
990 # # $a 00000002770 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.531 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 3.523 6
990 # # $a 3.524 7
990 # # $a 3.525 8
990 # # $a 3.526 9
990 # # $a 3.527 10
990 # # $a 3.528 11
990 # # $a 3.529 12
990 # # $a 3.530 13
990 # # $a 00000002764 14
990 # # $a 00000002765 15
990 # # $a 00000002766 16
990 # # $a 00000002767 17
990 # # $a 00000002768 18
990 # # $a 00000002769 19
990 # # $a 00000002770 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.532 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 3.523 6
990 # # $a 3.524 7
990 # # $a 3.525 8
990 # # $a 3.526 9
990 # # $a 3.527 10
990 # # $a 3.528 11
990 # # $a 3.529 12
990 # # $a 3.530 13
990 # # $a 3.531 14
990 # # $a 00000002765 15
990 # # $a 00000002766 16
990 # # $a 00000002767 17
990 # # $a 00000002768 18
990 # # $a 00000002769 19
990 # # $a 00000002770 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.533 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 3.523 6
990 # # $a 3.524 7
990 # # $a 3.525 8
990 # # $a 3.526 9
990 # # $a 3.527 10
990 # # $a 3.528 11
990 # # $a 3.529 12
990 # # $a 3.530 13
990 # # $a 3.531 14
990 # # $a 3.532 15
990 # # $a 00000002766 16
990 # # $a 00000002767 17
990 # # $a 00000002768 18
990 # # $a 00000002769 19
990 # # $a 00000002770 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.534 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 3.523 6
990 # # $a 3.524 7
990 # # $a 3.525 8
990 # # $a 3.526 9
990 # # $a 3.527 10
990 # # $a 3.528 11
990 # # $a 3.529 12
990 # # $a 3.530 13
990 # # $a 3.531 14
990 # # $a 3.532 15
990 # # $a 3.533 16
990 # # $a 00000002767 17
990 # # $a 00000002768 18
990 # # $a 00000002769 19
990 # # $a 00000002770 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.535 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 3.523 6
990 # # $a 3.524 7
990 # # $a 3.525 8
990 # # $a 3.526 9
990 # # $a 3.527 10
990 # # $a 3.528 11
990 # # $a 3.529 12
990 # # $a 3.530 13
990 # # $a 3.531 14
990 # # $a 3.532 15
990 # # $a 3.533 16
990 # # $a 3.534 17
990 # # $a 00000002768 18
990 # # $a 00000002769 19
990 # # $a 00000002770 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.536 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 3.523 6
990 # # $a 3.524 7
990 # # $a 3.525 8
990 # # $a 3.526 9
990 # # $a 3.527 10
990 # # $a 3.528 11
990 # # $a 3.529 12
990 # # $a 3.530 13
990 # # $a 3.531 14
990 # # $a 3.532 15
990 # # $a 3.533 16
990 # # $a 3.534 17
990 # # $a 3.535 18
990 # # $a 00000002769 19
990 # # $a 00000002770 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.537 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 3.523 6
990 # # $a 3.524 7
990 # # $a 3.525 8
990 # # $a 3.526 9
990 # # $a 3.527 10
990 # # $a 3.528 11
990 # # $a 3.529 12
990 # # $a 3.530 13
990 # # $a 3.531 14
990 # # $a 3.532 15
990 # # $a 3.533 16
990 # # $a 3.534 17
990 # # $a 3.535 18
990 # # $a 3.536 19
990 # # $a 00000002770 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.538 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 3.523 6
990 # # $a 3.524 7
990 # # $a 3.525 8
990 # # $a 3.526 9
990 # # $a 3.527 10
990 # # $a 3.528 11
990 # # $a 3.529 12
990 # # $a 3.530 13
990 # # $a 3.531 14
990 # # $a 3.532 15
990 # # $a 3.533 16
990 # # $a 3.534 17
990 # # $a 3.535 18
990 # # $a 3.536 19
990 # # $a 3.537 20
990 # # $a 00000002771 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.539 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 3.523 6
990 # # $a 3.524 7
990 # # $a 3.525 8
990 # # $a 3.526 9
990 # # $a 3.527 10
990 # # $a 3.528 11
990 # # $a 3.529 12
990 # # $a 3.530 13
990 # # $a 3.531 14
990 # # $a 3.532 15
990 # # $a 3.533 16
990 # # $a 3.534 17
990 # # $a 3.535 18
990 # # $a 3.536 19
990 # # $a 3.537 20
990 # # $a 3.538 21
990 # # $a 00000002772 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.540 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 3.523 6
990 # # $a 3.524 7
990 # # $a 3.525 8
990 # # $a 3.526 9
990 # # $a 3.527 10
990 # # $a 3.528 11
990 # # $a 3.529 12
990 # # $a 3.530 13
990 # # $a 3.531 14
990 # # $a 3.532 15
990 # # $a 3.533 16
990 # # $a 3.534 17
990 # # $a 3.535 18
990 # # $a 3.536 19
990 # # $a 3.537 20
990 # # $a 3.538 21
990 # # $a 3.539 22
990 # # $a 00000002773 23
990 # # $a 3.541 1
990 # # $a 3.519 2
990 # # $a 3.520 3
990 # # $a 3.521 4
990 # # $a 3.522 5
990 # # $a 3.523 6
990 # # $a 3.524 7
990 # # $a 3.525 8
990 # # $a 3.526 9
990 # # $a 3.527 10
990 # # $a 3.528 11
990 # # $a 3.529 12
990 # # $a 3.530 13
990 # # $a 3.531 14
990 # # $a 3.532 15
990 # # $a 3.533 16
990 # # $a 3.534 17
990 # # $a 3.535 18
990 # # $a 3.536 19
990 # # $a 3.537 20
990 # # $a 3.538 21
990 # # $a 3.539 22
990 # # $a 3.540 23
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog

Ditambahkan: 22 May 2024
Export